Rada Osiedla Rataje II kadencji 2015 – 2019
| Lp. | Imię i nazwisko | Reprezentowane osiedle |
| 1. | Danuta Borowska | Os. Bohaterów II Wojny Światowej |
| 2. | Artur Gumny | Os. Rzeczypospolitej |
| 3. | Zbigniew Jenek | Os. Powstań Narodowych |
| 4. | Maciej Jensz | Os. Armii Krajowej |
| 5. | Jacek Kołyszko | Os. Piastowskie |
| 6. | Mateusz Kopeć | Polanka / Łacina |
| 7. | Beata Lewicka-Płaczek | Os. Rzeczypospolitej |
| 8. | Grzegorz Marciniak | Polanka / Łacina |
| 9. | Krzysztof Marciniak | Os. Oświecenia |
| 10. | Maria Michałowska | Os. Piastowskie |
| 11. | Jan Nowaczyński | Os. Piastowskie |
| 12. | Agnieszka Olszewska | Os. Oświecenia |
| 13. | Jakub Pająkowski | Os. Armii Krajowej |
| 14. | Adam Pawlik | Os. Powstań Narodowych |
| 15. | Robert Pawłowski | Os. Piastowskie |
| 16. | Miron Perliński | Os. Piastowskie |
| 17. | Agnieszka Pospieszyńska | Os. Jagiellońskie |
| 18. | Wojciech Strzelecki | Os. Jagiellońskie |
| 19. | Marta Telesińska | Os. Oświecenia |
| 20. | Mirosława Wawrzynowska | Os. Armii Krajowej |
| 21. | Jerzy Żarnowski | Os. Bohaterów II Wojny Światowej |
Od początku kadencji Rady Osiedla Rataje tj. od 22.04.2015 do 27.02.2019 zostało zwołanych 34 sesje z czego sesja nr 27 z dnia 15.02.2018 została przerwana i kontynuowana w dniu 20.02.2018. Czyli formalnie odbyło się 34 sesje w 35 posiedzeniach. Licząc frekwencję liczymy wszystkie spotkania czyli 35.
Poniżej prezentujemy zaangażowanie poszczególnych radnych osiedlowych w sesja Rady Osiedla Rataje.

